0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 4 февраля в Каратале
|
|
|
|
|
|
|
Пн5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | ЮЗ6 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | ЮЮЗ7 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | ЮЗ7 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | ЮЮЗ7 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | ЮЮЗ8 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | ЮЮЗ9 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | ЮЮЗ8 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | ЮЮЗ7 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | ЮЮЗ7 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | В3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | В3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | ВЮВ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -16° | В2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | ВЮВ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | В2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -12° | В2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -12° | В2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -12° | В1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб5 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -15° | ЮВ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | ЮВ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -16° | ЮВ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -17° | ЮВ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -11° | ЮВ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -8° | ВЮВ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -15° | ВЮВ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -17° | ВЮВ3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | ВЮВ3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | ЮЗ4 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -5° | ЮЗ4 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | ЮЗ4 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -6° | ЮЗ5 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | ЮЗ5 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | -2° | ЮЗ5 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | ЮЗ4 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | ЮЗ5 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | ЮЗ3 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | ЮЗ6 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | ЮЗ7 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | ЮЮЗ6 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | ЮЮЗ6 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ЮЮЗ7 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | ЮЮЗ7 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | Ю4 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -4° | Ю6 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -4° | Ю7 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт5 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -21° | ВЮВ7 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | В6 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -21° | ВЮВ6 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 09:00 | -20° | В6 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -20° | В7 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -21° | ВСВ9 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -23° | СВ9 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -26° | СВ9 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -27° | ССВ9 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -12° | В2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -11° | СВ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -15° | СВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -14° | ВСВ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -11° | ВСВ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | ВСВ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | ВСВ3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | ВСВ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | ВСВ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | ЗЮЗ9 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | ЗЮЗ9 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | ЗЮЗ8 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | ЗЮЗ8 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | ЗЮЗ7 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | ЗЮЗ7 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | ЗЮЗ6 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | ЮЗ5 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | ЮЗ5 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт5 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -4° | ЮЗ13 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -1° | ЮЗ13 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | +0° | ЗЮЗ12 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -1° | ЗЮЗ11 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -1° | ЗЮЗ11 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | ЗЮЗ11 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | ЗЮЗ9 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | ЮЗ9 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -2° | ЮЗ11 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт5 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -15° | ВСВ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -14° | В3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -15° | ЮВ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -14° | ЮВ3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -9° | ЮЮВ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -7° | ЮВ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -11° | ВЮВ3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -11° | ВЮВ5 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -11° | ЮВ5 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | ЮЗ6 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | ЮЗ5 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ЮЗ5 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | ЮЗ5 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | ЮЗ6 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | ЮЗ5 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | ЮЮЗ4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | ЮЮЗ4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | ЮЮЗ4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -15° | ЮЗ4 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -13° | ЗЮЗ4 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | ЗЮЗ3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -13° | ЗЮЗ4 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | З4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | З4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | З4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | З4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | З4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс5 Фев | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Сб5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -12° | ЮВ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | ВЮВ3 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | ВЮВ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -8° | Ю3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -6° | ЮЗ7 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -7° | ЮЗ6 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -8° | ЗЮЗ6 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -10° | ЗЮЗ7 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -13° | ЗЮЗ8 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Каратале за 4 февраля.